Mladší žáci zamakali na prvním turnaji v sezóně a získali 4 vítězství
Po první třetině jsme měli vést o 5 gólů a pak už pouze v klidu kontrolovat zápas, ale díky naší impotenci v zakončení se tak nestalo. Následně jsme měli slabší a silnější pasáže. Soupeř nám ukázal jak jednoduché je otočit zápas pár přesnými střelami. Na tom musíme zapracovat, ale rozhodně to byl dnes výkon od kterého se můžeme odpíchnout do zbytku sezóny.
Mladší žáci byli na prvním turnaji 100% a vyhráli všechny zápasy. Moc gratulujeme a držíme palce i do dalších zápasů.
Dnešní utkání bylo jak na horské dráze. 1. třetina byla z naší strany šílená. Začátek 2. třetiny pokračoval stejně. Až od našeho sáhnutí do sestavy jsme začali hrát a přebrali otěže utkání. Začátek 3. třetiny dobrý a konec opět absolutně nezvládnutý. Děkuji soupeřům za utkání a gesto fair-play. Příští týden šance na reparát.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC Plzeň | 10 |
2 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 9 |
3 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 9 |
4 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 9 |
5 | ![]() | Fbc Strakonice | 6 |
6 | ![]() | Sokol Rudná | 6 |
7 | ![]() | TJ Centropen Dačice | 6 |
8 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 5 |
9 | ![]() | SK Florbal Benešov | 3 |
10 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 3 |
11 | ![]() | FA Č. Budějovice | 3 |
12 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 0 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prague Tigers B | 6 |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora C | 6 |
3 | FKÚ Ovocné Báze | 6 | |
4 | ![]() | Sport Kolín Pátečníci | 3 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha D | 3 |
6 | FbK Neveklov | 2 | |
7 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL B | 2 |
8 | ![]() | SK Florbal Benešov B | 2 |
9 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 0 | |
10 | ![]() | FBC Draci Říčany C | 0 |
11 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 6 |
2 | ![]() | SK Florbal Benešov | 6 |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 4 |
4 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 3 |
5 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 3 |
6 | ![]() | Floorball Club FALCON | 3 |
7 | ![]() | Kralupy Wolves | 2 |
8 | ![]() | FBC Draci Říčany | 0 |
9 | ![]() | FBC Kutná Hora | 0 |
10 | ![]() | BLACK ANGELS White | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatran Střešovice B | 12 |
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 11 |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 10 |
4 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 10 |
5 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 9 |
6 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 6 |
7 | ![]() | FBC Kutná Hora | 4 |
8 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | 4 |
9 | ![]() | SK Florbal Benešov | 3 |
10 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 3 |
11 | ![]() | Panthers Praha B | 0 |
12 | ![]() | Prague Tigers | 0 |
13 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Böllhoff Tatran Střešovice | |
2 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | |
3 | ![]() | Medojedi Sedlčany | |
4 | ![]() | ACEMA Sparta Praha PM | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | |
6 | ![]() | Panthers Praha RED | |
7 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | |
8 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
9 | ![]() | TEXAS LONGHORNS DDM P6 | |
10 | ![]() | Buldoci Radotín - Davle | |
11 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
12 | ![]() | FAT PIPE Traverza | |
13 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí | |
14 | ![]() | SK Floorball Academy D. Břežany | |
15 | ![]() | Kanonýři Kladno černí | |
16 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Balerio | |
17 | ![]() | Kanonýři Kladno oranžoví | |
18 | ![]() | FBC Rakovník B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | 12 |
2 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | 12 |
3 | ![]() | SK Florbal Benešov modří | 12 |
4 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | 12 |
5 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 9 |
6 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | 9 |
7 | ![]() | FBC Green Dogs Praha - D | 9 |
8 | ![]() | BLACK ANGELS Grey | 7 |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | 6 |
10 | ![]() | Sokol Benátky n/J | 6 |
11 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | 4 |
12 | ![]() | Kralupy Wolves Vodolka | 4 |
13 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | 4 |
14 | ![]() | Orka Horní Počernice | 4 |
15 | ![]() | Prague Tigers Orange | 2 |
16 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 C | 1 |
17 | ![]() | BUTCHIS - White | 1 |
18 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | 1 |
19 | ![]() | FBC Draci žlutí | 0 |
20 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
2 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 grey | |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB Blue | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
7 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
8 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
9 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
10 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
11 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | |
13 | ![]() | AMIX Florbal MB White | |
14 | ![]() | Buldoci Radotín-Světice 2016 | |
15 | ![]() | AMIX Florbal MB Green | |
16 | ![]() | GREENOMETER Tatran Střešovice | |
17 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
18 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | |
19 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
20 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
21 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 orange | |
22 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
23 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
24 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | |
25 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
26 | ![]() | FB YES Foxes | |
27 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
28 | ![]() | Orka Horní Počernice | |
29 | ![]() | AMIX Florbal MB Kněžmost | |
30 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
31 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
32 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
33 | ![]() | AMIX Florbal MB Kosmonosy | |
34 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
35 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
36 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | |
37 | ![]() | Prague Tigers Blue | |
38 | ![]() | SK Floorball Academy Škvorec | |
39 | ![]() | AMIX Florbal MB Luštěnice | |
40 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
41 | ![]() | FBC Draci bílí | |
42 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
43 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
44 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
45 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
46 | ![]() | Florbalová akademie MB Milovice | |
47 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
48 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. žlutí | |
49 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
50 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
51 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
52 | ![]() | Marvis Academy Poděbrady | |
53 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
54 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. modří | |
55 | ![]() | Prague Tigers Black |