Beneborci hrají v sobotu 7.11.2026 doma na Jiráskovce. Přijďte nás podpořit, děkujeme!
Po první třetině jsme měli vést o 5 gólů a pak už pouze v klidu kontrolovat zápas, ale díky naší impotenci v zakončení se tak nestalo. Následně jsme měli slabší a silnější pasáže. Soupeř nám ukázal jak jednoduché je otočit zápas pár přesnými střelami. Na tom musíme zapracovat, ale rozhodně to byl dnes výkon od kterého se můžeme odpíchnout do zbytku sezóny.
Mladší žáci byli na prvním turnaji 100% a vyhráli všechny zápasy. Moc gratulujeme a držíme palce i do dalších zápasů.
Dnešní utkání bylo jak na horské dráze. 1. třetina byla z naší strany šílená. Začátek 2. třetiny pokračoval stejně. Až od našeho sáhnutí do sestavy jsme začali hrát a přebrali otěže utkání. Začátek 3. třetiny dobrý a konec opět absolutně nezvládnutý. Děkuji soupeřům za utkání a gesto fair-play. Příští týden šance na reparát.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC Plzeň | 25 |
2 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 23 |
3 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 21 |
4 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 18 |
5 | ![]() | Fbc Strakonice | 18 |
6 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 17 |
7 | ![]() | Sokol Rudná | 15 |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 12 |
9 | ![]() | SK Florbal Benešov | 10 |
10 | ![]() | FA Č. Budějovice | 9 |
11 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 9 |
12 | ![]() | TJ Centropen Dačice | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Kutná Hora C | 18 |
2 | ![]() | Prague Tigers B | 12 |
3 | FKÚ Ovocné Báze | 12 | |
4 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL B | 11 |
5 | ![]() | Sport Kolín Pátečníci | 10 |
6 | FbK Neveklov | 7 | |
7 | ![]() | FBC Draci Říčany C | 6 |
8 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín B | 6 |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha D | 6 |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov B | 2 |
11 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 15 |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora | 12 |
3 | ![]() | SK Florbal Benešov | 10 |
4 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 10 |
5 | ![]() | FBC Draci Říčany | 9 |
6 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 7 |
7 | ![]() | Kralupy Wolves | 5 |
8 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 5 |
9 | ![]() | Floorball Club FALCON | 5 |
10 | ![]() | BLACK ANGELS White | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatran Střešovice B | 21 |
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 21 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 20 |
4 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 15 |
5 | ![]() | FBC Kutná Hora | 14 |
6 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 13 |
7 | ![]() | Panthers Praha B | 9 |
8 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 9 |
9 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 9 |
10 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | 7 |
11 | ![]() | SK Florbal Benešov | 6 |
12 | ![]() | Prague Tigers | 0 |
13 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Böllhoff Tatran Střešovice | |
2 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | |
3 | ![]() | ACEMA Sparta Praha PM | |
4 | ![]() | Medojedi Sedlčany | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | |
6 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | |
7 | ![]() | Panthers Praha RED | |
8 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
9 | ![]() | TEXAS LONGHORNS DDM P6 | |
10 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
11 | ![]() | Buldoci Radotín - Davle | |
12 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí | |
13 | ![]() | FAT PIPE Traverza | |
14 | ![]() | Kanonýři Kladno černí | |
15 | ![]() | SK Floorball Academy D. Břežany | |
16 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Balerio | |
17 | ![]() | Kanonýři Kladno oranžoví | |
18 | ![]() | FBC Rakovník B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 33 |
2 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | 28 |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | 28 |
4 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | 26 |
5 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | 22 |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | 22 |
7 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | 20 |
8 | ![]() | Prague Tigers Orange | 20 |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | 19 |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov modří | 18 |
11 | ![]() | BLACK ANGELS Grey | 17 |
12 | ![]() | Orka Horní Počernice | 16 |
13 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 C | 15 |
14 | ![]() | Kralupy Wolves Vodolka | 15 |
15 | ![]() | Sokol Benátky n/J | 15 |
16 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | 14 |
17 | ![]() | FBC Green Dogs Praha - D | 13 |
18 | ![]() | FBC Draci žlutí | 3 |
19 | ![]() | BUTCHIS - White | 1 |
20 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | 1 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
2 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 grey | |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB White | |
4 | ![]() | Buldoci Radotín-Světice 2016 | |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
6 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
7 | ![]() | AMIX Florbal MB Blue | |
8 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
10 | ![]() | AMIX Florbal MB Green | |
11 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
12 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
13 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
14 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 orange | |
15 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | |
16 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
17 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
18 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | |
19 | ![]() | AMIX Florbal MB Luštěnice | |
20 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
21 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
22 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
23 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
24 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
25 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
26 | ![]() | FB YES Foxes | |
27 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
28 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. žlutí | |
29 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
30 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
31 | ![]() | Prague Tigers Blue | |
32 | ![]() | Orka Horní Počernice | |
33 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
34 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
35 | ![]() | AMIX Florbal MB Kněžmost | |
36 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
37 | ![]() | GREENOMETER Tatran Střešovice | |
38 | ![]() | SK Floorball Academy Škvorec | |
39 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
40 | ![]() | Marvis Academy Poděbrady | |
41 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
42 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
43 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
44 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
45 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | |
46 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
47 | ![]() | AMIX Florbal MB Kosmonosy | |
48 | ![]() | Florbalová akademie MB Milovice | |
49 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
50 | ![]() | FBC Draci bílí | |
51 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
52 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
53 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
54 | ![]() | BUTCHIS - Brown | |
55 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. modří | |
56 | ![]() | Prague Tigers Black |