Žlutomodří borci odehráli druhý turnaj v této sezóně
Po první třetině jsme měli vést o 5 gólů a pak už pouze v klidu kontrolovat zápas, ale díky naší impotenci v zakončení se tak nestalo. Následně jsme měli slabší a silnější pasáže. Soupeř nám ukázal jak jednoduché je otočit zápas pár přesnými střelami. Na tom musíme zapracovat, ale rozhodně to byl dnes výkon od kterého se můžeme odpíchnout do zbytku sezóny.
Mladší žáci byli na prvním turnaji 100% a vyhráli všechny zápasy. Moc gratulujeme a držíme palce i do dalších zápasů.
Dnešní utkání bylo jak na horské dráze. 1. třetina byla z naší strany šílená. Začátek 2. třetiny pokračoval stejně. Až od našeho sáhnutí do sestavy jsme začali hrát a přebrali otěže utkání. Začátek 3. třetiny dobrý a konec opět absolutně nezvládnutý. Děkuji soupeřům za utkání a gesto fair-play. Příští týden šance na reparát.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 15 |
2 | ![]() | FbC Plzeň | 13 |
3 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 12 |
4 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 12 |
5 | ![]() | Fbc Strakonice | 9 |
6 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 8 |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 6 |
8 | ![]() | TJ Centropen Dačice | 6 |
9 | ![]() | FA Č. Budějovice | 6 |
10 | ![]() | Sokol Rudná | 6 |
11 | ![]() | SK Florbal Benešov | 3 |
12 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prague Tigers B | 12 |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora C | 12 |
3 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL B | 8 |
4 | FKÚ Ovocné Báze | 6 | |
5 | ![]() | Sport Kolín Pátečníci | 6 |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha D | 4 |
7 | FbK Neveklov | 4 | |
8 | ![]() | FBC Draci Říčany C | 3 |
9 | ![]() | SK Florbal Benešov B | 2 |
10 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín B | 0 |
11 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 9 |
2 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 7 |
3 | ![]() | FBC Draci Říčany | 6 |
4 | ![]() | SK Florbal Benešov | 6 |
5 | ![]() | Floorball Club FALCON | 5 |
6 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 4 |
7 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 3 |
8 | ![]() | Kralupy Wolves | 2 |
9 | ![]() | FBC Kutná Hora | 0 |
10 | ![]() | BLACK ANGELS White | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 17 |
2 | ![]() | Tatran Střešovice B | 15 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 15 |
4 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 13 |
5 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 9 |
6 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 9 |
7 | ![]() | FBC Kutná Hora | 8 |
8 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | 7 |
9 | ![]() | Panthers Praha B | 6 |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov | 6 |
11 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 3 |
12 | ![]() | Prague Tigers | 0 |
13 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Böllhoff Tatran Střešovice | |
2 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | |
3 | ![]() | Medojedi Sedlčany | |
4 | ![]() | ACEMA Sparta Praha PM | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | |
6 | ![]() | Panthers Praha RED | |
7 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | |
8 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
9 | ![]() | TEXAS LONGHORNS DDM P6 | |
10 | ![]() | Buldoci Radotín - Davle | |
11 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
12 | ![]() | FAT PIPE Traverza | |
13 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí | |
14 | ![]() | SK Floorball Academy D. Břežany | |
15 | ![]() | Kanonýři Kladno černí | |
16 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Balerio | |
17 | ![]() | Kanonýři Kladno oranžoví | |
18 | ![]() | FBC Rakovník B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | 24 |
2 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | 21 |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 21 |
4 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | 18 |
5 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | 18 |
6 | ![]() | SK Florbal Benešov modří | 15 |
7 | ![]() | Kralupy Wolves Vodolka | 14 |
8 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | 12 |
9 | ![]() | Sokol Benátky n/J | 12 |
10 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | 11 |
11 | ![]() | Orka Horní Počernice | 11 |
12 | ![]() | BLACK ANGELS Grey | 11 |
13 | ![]() | FBC Green Dogs Praha - D | 10 |
14 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 C | 10 |
15 | ![]() | Prague Tigers Orange | 8 |
16 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | 7 |
17 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | 7 |
18 | ![]() | BUTCHIS - White | 1 |
19 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | 1 |
20 | ![]() | FBC Draci žlutí | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 grey | |
2 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
4 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
5 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
6 | ![]() | AMIX Florbal MB White | |
7 | ![]() | AMIX Florbal MB Blue | |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
9 | ![]() | Buldoci Radotín-Světice 2016 | |
10 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
11 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
12 | ![]() | AMIX Florbal MB Green | |
13 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | |
14 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | |
15 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
16 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
17 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | |
18 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
19 | ![]() | AMIX Florbal MB Luštěnice | |
20 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
21 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
22 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
23 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
24 | ![]() | FB YES Foxes | |
25 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 orange | |
26 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
27 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
28 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
29 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
30 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
31 | ![]() | GREENOMETER Tatran Střešovice | |
32 | ![]() | AMIX Florbal MB Kosmonosy | |
33 | ![]() | Orka Horní Počernice | |
34 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
35 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
36 | ![]() | AMIX Florbal MB Kněžmost | |
37 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
38 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | |
39 | ![]() | Prague Tigers Blue | |
40 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
41 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
42 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. žlutí | |
43 | ![]() | SK Floorball Academy Škvorec | |
44 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
45 | ![]() | Marvis Academy Poděbrady | |
46 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
47 | ![]() | Florbalová akademie MB Milovice | |
48 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
49 | ![]() | FBC Draci bílí | |
50 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
51 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
52 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. modří | |
53 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
54 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
55 | ![]() | Prague Tigers Black |