Mladší žáci zamakali na prvním turnaji v sezóně a získali 4 vítězství
Mladší žáci byli na prvním turnaji 100% a vyhráli všechny zápasy. Moc gratulujeme a držíme palce i do dalších zápasů.
Dnešní utkání bylo jak na horské dráze. 1. třetina byla z naší strany šílená. Začátek 2. třetiny pokračoval stejně. Až od našeho sáhnutí do sestavy jsme začali hrát a přebrali otěže utkání. Začátek 3. třetiny dobrý a konec opět absolutně nezvládnutý. Děkuji soupeřům za utkání a gesto fair-play. Příští týden šance na reparát.
První výhra v sezóně s nulou vzadu. První třetina jasně v naší režii a od lepšího skóre nás dělila pouze naše impotence v zakončení. Ve druhé třetině nás soupeř občas zaskočil zvýšenou aktivitou z čehož pramenilo několik šancí soupeře, kterým ale vystavil stopku dnes skvělý Maty Mareš. Ve třetí třetině jsme nasázeli sice nejvíce gólů, ale herně to od nás byla nejhorší třetina. Děkujeme soupeři za utkání a těšíme se na další víkend.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC Plzeň | 10 |
2 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 9 |
3 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 9 |
4 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 9 |
5 | ![]() | Fbc Strakonice | 6 |
6 | ![]() | Sokol Rudná | 6 |
7 | ![]() | TJ Centropen Dačice | 6 |
8 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 5 |
9 | ![]() | SK Florbal Benešov | 3 |
10 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 3 |
11 | ![]() | FA Č. Budějovice | 3 |
12 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 0 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prague Tigers B | 6 |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora C | 6 |
3 | FKÚ Ovocné Báze | 6 | |
4 | ![]() | Sport Kolín Pátečníci | 3 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha D | 3 |
6 | FbK Neveklov | 2 | |
7 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL B | 2 |
8 | ![]() | SK Florbal Benešov B | 2 |
9 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 0 | |
10 | ![]() | FBC Draci Říčany C | 0 |
11 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 6 |
2 | ![]() | SK Florbal Benešov | 6 |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 4 |
4 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 3 |
5 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 3 |
6 | ![]() | Floorball Club FALCON | 3 |
7 | ![]() | Kralupy Wolves | 2 |
8 | ![]() | FBC Draci Říčany | 0 |
9 | ![]() | FBC Kutná Hora | 0 |
10 | ![]() | BLACK ANGELS White | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatran Střešovice B | 12 |
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 11 |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 10 |
4 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 10 |
5 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 9 |
6 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 6 |
7 | ![]() | FBC Kutná Hora | 4 |
8 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | 4 |
9 | ![]() | SK Florbal Benešov | 3 |
10 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 3 |
11 | ![]() | Panthers Praha B | 0 |
12 | ![]() | Prague Tigers | 0 |
13 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Böllhoff Tatran Střešovice | |
2 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | |
3 | ![]() | Medojedi Sedlčany | |
4 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha PM | |
6 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | |
7 | ![]() | Panthers Praha RED | |
8 | ![]() | Buldoci Radotín - Davle | |
9 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
10 | ![]() | TEXAS LONGHORNS DDM P6 | |
11 | ![]() | FAT PIPE Traverza | |
12 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí | |
13 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
14 | ![]() | SK Floorball Academy D. Břežany | |
15 | ![]() | Kanonýři Kladno oranžoví | |
16 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Balerio | |
17 | ![]() | Kanonýři Kladno černí | |
18 | ![]() | FBC Rakovník B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | 12 |
2 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | 12 |
3 | ![]() | SK Florbal Benešov modří | 12 |
4 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | 12 |
5 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 9 |
6 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | 9 |
7 | ![]() | FBC Green Dogs Praha - D | 9 |
8 | ![]() | BLACK ANGELS Grey | 7 |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | 6 |
10 | ![]() | Sokol Benátky n/J | 6 |
11 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | 4 |
12 | ![]() | Kralupy Wolves Vodolka | 4 |
13 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | 4 |
14 | ![]() | Orka Horní Počernice | 4 |
15 | ![]() | Prague Tigers Orange | 2 |
16 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 C | 1 |
17 | ![]() | BUTCHIS - White | 1 |
18 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | 1 |
19 | ![]() | FBC Draci žlutí | 0 |
20 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
2 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 grey | |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
4 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
6 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
7 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
8 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
9 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
10 | ![]() | AMIX Florbal MB Blue | |
11 | ![]() | Florbalová akademie MB Modří | |
12 | ![]() | AMIX Florbal MB White | |
13 | ![]() | Buldoci Radotín-Světice 2016 | |
14 | ![]() | AMIX Florbal MB Green | |
15 | ![]() | GREENOMETER Tatran Střešovice | |
16 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
17 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
18 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | |
19 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
20 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy B | |
21 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
22 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | |
23 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
24 | ![]() | FB YES Foxes | |
25 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
26 | ![]() | Orka Horní Počernice | |
27 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
28 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
29 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
30 | ![]() | AMIX Florbal MB Kosmonosy | |
31 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
32 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 orange | |
33 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
34 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | |
35 | ![]() | Prague Tigers Blue | |
36 | ![]() | AMIX Florbal MB Kněžmost | |
37 | ![]() | SK Floorball Academy Škvorec | |
38 | ![]() | AMIX Florbal MB Luštěnice | |
39 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
40 | ![]() | FBC Draci bílí | |
41 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
42 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
43 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
44 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
45 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
46 | ![]() | Florbalová akademie MB Milovice | |
47 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. žlutí | |
48 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
49 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
50 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
51 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
52 | ![]() | Marvis Academy Poděbrady | |
53 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
54 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. modří | |
55 | ![]() | Prague Tigers Black |